1,56 Anti-Blaulicht-Gläser für Computerbrillen, blaues Licht blockierend, UV420-Schutz
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 1,56 |
Geeignet für Gesicht | Ovales Gesicht, langes Gesicht, quadratisches Gesicht, rundes Gesicht |
Material | Cr39,Regin,Plasitc,Sr56,Coc,Nk55 |
Typ | UV420, Anti-Strahlung, Blue Block, Antireflexion |
Beschichtung | UC, Hc, Hmc, EMI, Shmc, Superhydrophob |
Linsenfarbe | Klares Weiß |
Zertifizierung | CE/ISO9001/FDA |
Ophthalmisches Instrument | Verfügbar |
Leistungsbereich | Sph 0,00~-8,00, 0,00~+6,00, Zyl 0,00~-2,00 |
Streichfarbe | Grün, Blau, Gold |
Polycarbonat-Linse | Verfügbar |
Andere | Einstärken, Bifokal, Progressiv |
Polarisierte Linse | Verfügbar |
Brillengestell | Verfügbar |
Durchmesser | 60mm, 65mm, 70mm, 72mm, 80mm |
Abriebfestigkeit | 6~8h |
Übertragung | 98~99 % |
Abbe-Wert | 38 |
Spezifisches Gewicht | 1.28 |
Design | Sphärisch, asphärisch |
Index | 1,56 |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 65mm/70mm |
Warenzeichen | WDO |
Herkunft | China |
HS-Code | 9001509900 |
Produktionskapazität | 50000/PCS/Tag |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 50,00 cm * 33,00 cm * 41,00 cm Paketbruttogewicht 15.000 kgProduktbeschreibung
UV420-Linse____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hev Blue Hight Schutzdesign: Hochauflösende Rohstoffe: Mit verbesserten Monomeren als Hauptrohstoff und anderen Harzen als Ergänzung bietet die Abbe-Zahl der gesamten Linse offensichtliche Vorteile, und die Klarheit der Linse wird erheblich verbessert, während gleichzeitig blaues Licht verhindert wird. | ||
UV-Schutz: Eine spezielle Substratbehandlung mit Anti-Blau-Partikeln absorbiert das energiereiche blaue Licht im Körper im Bereich von 380 nm bis 500 nm, um die Augen vor Verletzungen zu schützen. Spezielle leitfähige Folie: Durch die wirksame leitfähige Behandlung der Beschichtung kann der Widerstand auf weniger als 400 nm gesenkt und eine starke Stromleitschicht gebildet werden, die die elektromagnetische Strahlungswirkung der Linse erheblich verstärkt und eine gute Blockierungswirkung auf die Computerstrahlung hat, wodurch die Symptome trockener Augen gelindert werden bei der Nutzung des Computers. | ||
Die Linsen sind für kurzsichtige und nicht kurzsichtige Menschen geeignet! |
Fertiger Linsenleistungsbereich
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1,56 Blue Cut UV420 FSV | 1,56 Blue Cut UV420 ASP FSV | |||||
Durchm | Sph. | Zyl.(-) | Durchm | Sph. | Zyl.(-) | |
65mm | +0,25 ~ +6,00 | 0,00 ~ -4,00 | 65mm | +0,25 ~ +6,00 | 0,00 ~ -4,00 | |
70mm | 0,00 ~ -6,00 | 0,00 ~ -4,00 | 70mm | 0,00 ~ -6,00 | 0,00 ~ -4,00 | |
-6,25 ~ -8,00 | 0,00 ~ -2,00 | -6,25 ~ -8,00 | 0,00 ~ -2,00 | |||
-8,25 ~ -10,00 | 0,00 | -8,25 ~ -10,00 | 0,00 |
1,60 Blue Cut UV420 ASP FSV | 1,67 Blue Cut UV420 ASP FSV | |||||
Durchm | Sph. | Zyl.(-) | Durchm | Sph. | Zyl.(-) | |
65mm | +0,25 ~ +6,00 | 0,00 ~ -4,00 | 65mm | +2,25 ~ +8,00 | 0,00 ~ -4,00 | |
70mm | +0,25~ +2,00 | 0,00 ~ -4,00 | 70mm | +2,25 ~ +6,00 | 0,00 ~ -2,00 | |
+2,25 ~ +6,00 | 0,00 ~ -2,00 | +0,25 ~ +2,00 | 0,00 ~ -4,00 | |||
-6,25 ~ -8,00 | 0,00 ~ -4,00 | -6,25~ -10,00 | 0,00 ~ -4,00 | |||
-8,25 ~-10,00 | 0,00 ~ -2,00 | -10,25 ~ -12,00 | 0,00 ~ -2,00 | |||
-10,25 ~ -12,00 | 0,00 | -12,25 ~ -15,00 | 0,00 | |||
75mm | 0,00 ~ -6,00 | 0,00 ~ -4,00 | 75mm | 0,00 ~ -6,00 | 0,00 ~ -4,00 |
Über die Beschichtung
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Unser Kontakt